INFANTILES: menores de 14 años.
JUVENILES: desde los 14 a los 17 años.
MAYORES: desde los 17 años hasta los 64 años.
MAYORES DE 65: Cobertura sólo estatal. (Se puede federar también si se desea utilizando la categoría Mayores para otro tipo de coberturas.
Años cumplidos a 31 de diciembre.
PRECIOS AÑO 2009 (Enero – Diciembre)
CATEGORÍA | Tarjeta NAVARRA | Tarjeta FEDME | COBERTURA |
MAYORES | 53,35 € | 63,85 € | B - Estatal |
JUVENILES | 14,45 € | 20,05 € | |
INFANTILES | 12,05 € | 13,25 € | |
MAYORES | 64,10 € | 74,60 € | C - Estatal + Pirineos Pirineos vertiente francesa, Andorra y Portugal. |
JUVENILES | 25,20 € | 30,80 € | |
INFANTILES | 22,80 € | 24,00 € | |
MAYORES | 99,80 € | 110,30 € | D - Todo el Mundo |
JUVENILES | 60,90 € | 66,50 € | |
INFANTILES | 58,50 € | 59,70 € | |
MAYORES | 649,80 € | 660,30 € | Expedicionarios |
JUVENILES | 610,90 € | 616,50 € | |
INFANTILES | 608,50 € | 609,70 € | |
MAYORES 65 | 35,10 € | 45,00 € | Estatal |
Suplementos con cualquier tarjeta | |||
Suplemento Esquí | 12,50 € | 12,50 € | |
Suplemento BTT | 8,25 € | 8,25 € | |
Suplemento Snowboard (incluye Esquí) | 22,50 € | 22,50 € | |
Revista Pyrenaica | 12,00 € | 12,00 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario